Riesgo país
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ORO (F) | 4.172,90 | - | 0.5 % | 3.5 % | 8.7 % |
PETROLEO BRENT (F) | 80,59 | - | 1.4 % | 32.4 % | 12.1 % |
PETROLEO WTI (F) | 76,54 | - | 1.2 % | 33.3 % | 12.8 % |
PLATA (F) | 64,91 | - | 0.2 % | 7.5 % | 14.1 % |
RIESGO PAIS | 429,00 | - | 0.0 % | 24.9 % | 13.0 % |
Actualización general del panel: 17:45:35 | 2026-06-19
